Ostatnia aktualizacja: 2021-02-27 10:31:09
WALUTA | SYMBOL | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
---|---|---|---|---|
![]() | DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 373,00 | 375,00 |
![]() | EURO | EUR | 451,50 | 453,00 |
![]() | FUNT BRYTYJSKI | GBP | 520,50 | 523,00 |
![]() | FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 412,00 | 0,00 BRAK |
![]() | KORONA NORWESKA | NOK | 43,00 | 43,30 |
![]() | KORONA SZWEDZKA | SEK | 44,20 | 44,60 |
![]() | KORONA DUŃSKA | DKK | 60,50 | 60,80 |
![]() | DOLAR KANADYJSKI | CAD | 293,00 | 296,00 |
![]() | DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 292,00 | 0,00 BRAK |
![]() | KORONA CZESKA | CZK | 16,90 | 17,25 |
![]() | FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,23 | 1,26 |
![]() | HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 13,00 | 13,40 |
![]() | KUNA CHORWACKA | HRK | 59,20 | 60,20 |
![]() | LEWA BUŁGARSKA | BGN | 227,50 | 231,00 |
![]() | LEJ RUMUŃSKI | RON | 88,00 | 92,00 |
![]() | RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,75 | 4,90 |
![]() | LIRA TURECKA | TRY | 48,00 | 55,00 |
![]() | SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 100,00 | 110,00 |
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!