| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 370,00 | 373,00 | |
| EURO | EUR | 427,00 | 428,50 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 488,50 | 491,50 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 462,50 | 465,00 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 32,85 | ||
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 37,70 | 38,30 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 54,60 | 55,20 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 264,00 | 269,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 254,00 | 259,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,35 | 17,65 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,09 | 1,12 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,25 | 8,55 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,60 | 4,75 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 200,00 | ||
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 84,50 | 89,00 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,42 | 4,62 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,65 | 8,85 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 104,00 | 114,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 140,00 | 148,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-04-04 11:36:07
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!