WALUTA | SYMBOL | SPRZEDAZ | ||
---|---|---|---|---|
DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 392,00 | 395,00 | |
EURO | EUR | 428,50 | 430,00 | |
FUNT BRYTYJSKI | GBP | 512,00 | 515,00 | |
FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 455,00 | 458,00 | |
KORONA NORWESKA | NOK | 30,85 | 31,20 | |
KORONA SZWEDZKA | SEK | 33,90 | 34,20 | |
KORONA DUŃSKA | DKK | 53,20 | 53,80 | |
DOLAR KANADYJSKI | CAD | 283,00 | 286,00 | |
DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 262,00 | 265,00 | |
KORONA CZESKA | CZK | 16,90 | 17,30 | |
FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,07 | 1,10 | |
HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 9,00 | 9,30 | |
LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,30 | 4,60 | |
LEWA BUŁGARSKA | BGN | 216,00 | 221,00 | |
LEJ RUMUŃSKI | RON | 84,00 | 88,00 | |
RUBEL ROSYJSKI | RUB | 3,65 | 3,90 | |
LIRA TURECKA | TRY | 11,90 | 12,40 | |
SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 94,00 | 102,00 |
Ostatnia aktualizacja: 2024-10-14 18:43:08
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!