WALUTA | SYMBOL | KUPNO | SPRZEDAZ | |
---|---|---|---|---|
![]() | DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 418,00 | 419,00 |
![]() | EURO | EUR | 448,50 | 449,00 |
![]() | FUNT BRYTYJSKI | GBP | 520,50 | 521,00 |
![]() | FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 461,50 | 462,00 |
![]() | KORONA NORWESKA | NOK | 36,20 | 36,40 |
![]() | KORONA SZWEDZKA | SEK | 36,10 | 37,70 |
![]() | KORONA DUŃSKA | DKK | 51,50 | 52,00 |
![]() | DOLAR KANADYJSKI | CAD | 310,50 | 311,50 |
![]() | DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 278,50 | 279,50 |
![]() | KORONA CZESKA | CZK | 19,10 | 19,15 |
![]() | FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,22 | 1,23 |
![]() | HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 10,87 | 11,00 |
![]() | LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,25 | 4,30 |
![]() | LEWA BUŁGARSKA | BGN | 233,00 | 235,00 |
![]() | LEJ RUMUŃSKI | RON | 93,00 | 94,00 |
![]() | RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,50 | 4,90 |
![]() | LIRA TURECKA | TRY | 20,00 | 21,00 |
![]() | SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 117,50 | 119,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2023-06-07 19:53:26
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!