469,50 | WALUTA | SYMBOL | KUPNO | SPRZEDAZ |
---|---|---|---|---|
![]() | DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 429,00 | 431,00 |
![]() | EURO | EUR | 467,00 | 468,50 |
![]() | FUNT BRYTYJSKI | GBP | 529,00 | 532,00 |
![]() | FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 468,00 | 471,00 |
![]() | KORONA NORWESKA | NOK | 40,85 | 41,20 |
![]() | KORONA SZWEDZKA | SEK | 41,10 | 41,40 |
![]() | KORONA DUŃSKA | DKK | 58,00 | 62,00 |
![]() | DOLAR KANADYJSKI | CAD | 315,00 | 321,00 |
![]() | DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 286,00 | 292,00 |
![]() | KORONA CZESKA | CZK | 19,75 | 20,10 |
![]() | FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,21 | 1,24 |
![]() | HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 11,15 | 11,30 |
![]() | KUNA CHORWACKA | HRK | 57,00 | 60,00 |
![]() | LEWA BUŁGARSKA | BGN | 238,00 | 250,00 |
![]() | LEJ RUMUŃSKI | RON | 95,00 | 98,00 |
![]() | RUBEL ROSYJSKI | RUB | 5,00 | 5,70 |
![]() | LIRA TURECKA | TRY | 24,00 | 25,00 |
![]() | SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 122,00 | 128,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2023-03-30 17:04:06
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!