| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 370,50 | 373,50 | |
| EURO | EUR | 429,50 | 431,00 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 502,00 | 504,00 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 457,00 | 460,00 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 33,00 | 34,00 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 34,30 | 35,00 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 53,50 | 55,00 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 265,00 | 268,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 260,00 | 264,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,65 | 0,00 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,19 | 1,22 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,20 | 8,50 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,72 | 4,80 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 180,00 | 205,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 83,00 | 86,00 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,20 | 4,50 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,10 | 0,00 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 118,00 | 128,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 1,44 | 1,58 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-08-14 16:04:02
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!