WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
---|---|---|---|---|
![]() | DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 369,00 | 372,00 |
![]() | EURO | EUR | 425,50 | 427,50 |
![]() | FUNT BRYTYJSKI | GBP | 500,50 | 504,50 |
![]() | FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 454,00 | 457,00 |
![]() | KORONA NORWESKA | NOK | 32,10 | 32,40 |
![]() | KORONA SZWEDZKA | SEK | 35,80 | 36,50 |
![]() | KORONA DUŃSKA | DKK | 51,80 | 52,50 |
![]() | DOLAR KANADYJSKI | CAD | 268,00 | 273,00 |
![]() | DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 239,00 | 243,00 |
![]() | KORONA CZESKA | CZK | 17,15 | 17,55 |
![]() | FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,0650 | 1,0850 |
![]() | HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,70 | 9,00 |
![]() | LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,45 | 4,65 |
![]() | LEWA BUŁGARSKA | BGN | 222,00 | 225,00 |
![]() | LEJ RUMUŃSKI | RON | 84,00 | 87,00 |
![]() | RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,30 | 4,70 |
![]() | LIRA TURECKA | TRY | 9,90 | 10,15 |
![]() | SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 102,00 | 109,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 08:03:31
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!