WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
---|---|---|---|---|
![]() | DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 363,00 | 367,00 |
![]() | EURO | EUR | 424,50 | 426,50 |
![]() | FUNT BRYTYJSKI | GBP | 492,00 | 495,00 |
![]() | FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 455,50 | 458,50 |
![]() | KORONA NORWESKA | NOK | 31,60 | 32,20 |
![]() | KORONA SZWEDZKA | SEK | 34,30 | 35,30 |
![]() | KORONA DUŃSKA | DKK | 51,00 | 52,20 |
![]() | DOLAR KANADYJSKI | CAD | 263,00 | 269,00 |
![]() | DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 237,00 | 242,00 |
![]() | KORONA CZESKA | CZK | 17,20 | 17,40 |
![]() | FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,06 | 1,08 |
![]() | HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,35 | 8,75 |
![]() | LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,47 | 4,60 |
![]() | LEWA BUŁGARSKA | BGN | 221,00 | 223,00 |
![]() | LEJ RUMUŃSKI | RON | 84,50 | 86,00 |
![]() | RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,50 | 4,85 |
![]() | LIRA TURECKA | TRY | 9,55 | 9,80 |
![]() | SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 98,00 | 110,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2025-07-11 08:16:43
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!