WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
---|---|---|---|---|
DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 408,00 | 410,00 | |
EURO | EUR | 424,50 | 426,00 | |
FUNT BRYTYJSKI | GBP | 501,50 | 504,00 | |
FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 450,00 | 452,00 | |
KORONA NORWESKA | NOK | 31,60 | 31,80 | |
KORONA SZWEDZKA | SEK | 33,40 | 33,80 | |
KORONA DUŃSKA | DKK | 52,60 | 52,90 | |
DOLAR KANADYJSKI | CAD | 282,00 | 287,00 | |
DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 253,00 | 257,00 | |
KORONA CZESKA | CZK | 16,80 | 17,00 | |
FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,04 | 1,05 | |
HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 9,35 | 9,60 | |
LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,20 | 4,45 | |
LEWA BUŁGARSKA | BGN | 216,00 | 220,00 | |
LEJ RUMUŃSKI | RON | 84,00 | 88,00 | |
RUBEL ROSYJSKI | RUB | 3,50 | 3,75 | |
LIRA TURECKA | TRY | 11,95 | 12,20 | |
SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 108,00 | 116,00 |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 17:06:00
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!