WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
---|---|---|---|---|
![]() | DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 380,00 | 384,00 |
![]() | EURO | EUR | 423,00 | 425,00 |
![]() | FUNT BRYTYJSKI | GBP | 501,50 | 505,50 |
![]() | FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 451,00 | 454,00 |
![]() | KORONA NORWESKA | NOK | 31,20 | 31,50 |
![]() | KORONA SZWEDZKA | SEK | 34,40 | 34,80 |
![]() | KORONA DUŃSKA | DKK | 52,00 | 52,90 |
![]() | DOLAR KANADYJSKI | CAD | 271,00 | 275,00 |
![]() | DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 242,00 | 246,00 |
![]() | KORONA CZESKA | CZK | 16,95 | 17,30 |
![]() | FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,0450 | 1,0650 |
![]() | HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 9,00 | 9,30 |
![]() | LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,45 | 4,60 |
![]() | LEWA BUŁGARSKA | BGN | 220,00 | 224,00 |
![]() | LEJ RUMUŃSKI | RON | 83,00 | 87,00 |
![]() | RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,25 | 4,55 |
![]() | LIRA TURECKA | TRY | 10,35 | 10,65 |
![]() | SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 102,00 | 109,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2025-05-12 16:18:13
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!