| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 353,50 | 356,50 | |
| EURO | EUR | 420,50 | 422,00 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 482,50 | 485,00 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 461,00 | 462,50 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 31,00 | 31,30 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 36,20 | 36,50 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 53,70 | 54,00 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 258,00 | 263,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 249,00 | 253,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,30 | 17,60 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,10 | 1,12 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 7,90 | 8,20 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,40 | 4,60 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 200,00 | 215,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 82,50 | 85,50 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,40 | 4,70 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,40 | 8,70 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 110,00 | 120,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 134,00 | 144,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-02-14 09:06:24
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!