WALUTA | SYMBOL | KUPNO | SPRZEDAZ | |
---|---|---|---|---|
![]() | DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 435,00 | 438,00 |
![]() | EURO | EUR | 461,00 | 463,50 |
![]() | FUNT BRYTYJSKI | GBP | 531,00 | 535,00 |
![]() | FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 476,00 | 480,00 |
![]() | KORONA NORWESKA | NOK | 34,00 | 36,00 |
![]() | KORONA SZWEDZKA | SEK | 38,50 | 40,00 |
![]() | KORONA DUŃSKA | DKK | 55,00 | 57,00 |
![]() | DOLAR KANADYJSKI | CAD | 319,00 | 323,00 |
![]() | DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 278,00 | 282,00 |
![]() | KORONA CZESKA | CZK | 18,80 | 19,20 |
![]() | FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,17 | 1,20 |
![]() | HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 10,50 | 11,20 |
![]() | LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,25 | 4,60 |
![]() | LEWA BUŁGARSKA | BGN | 230,00 | 240,00 |
![]() | LEJ RUMUŃSKI | RON | 92,00 | 96,00 |
![]() | RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,00 | 4,35 |
![]() | LIRA TURECKA | TRY | 16,00 | 18,00 |
![]() | SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 110,00 | 117,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-30 09:48:51
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!