| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 359,50 | 361,50 | |
| EURO | EUR | 421,50 | 422,50 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 482,50 | 485,00 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 454,00 | 455,50 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 31,10 | 31,30 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 35,55 | 35,85 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 53,50 | 53,70 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 259,00 | 263,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 242,00 | 246,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,20 | 17,50 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,09 | 1,12 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,00 | 8,35 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,30 | 4,50 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 201,10 | 215,20 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 82,00 | 86,00 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,40 | 4,70 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,60 | 8,90 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 108,00 | 118,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 135,00 | 145,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-01-21 18:39:31
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!