| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 383,50 | 386,50 | |
| EURO | EUR | 437,00 | 438,50 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 507,00 | 511,00 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 462,50 | 465,50 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 34,30 | 34,70 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 35,50 | 35,80 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 54,20 | 54,70 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 269,00 | 272,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 267,00 | 271,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,85 | 18,15 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,18 | 1,21 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,15 | 8,35 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,80 | 4,95 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 180,00 | 205,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 82,00 | 85,00 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,25 | 4,55 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,15 | 8,35 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 120,00 | 125,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 1,45 | 1,57 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-09-25 09:12:30
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!