| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 369,50 | 371,50 | |
| EURO | EUR | 425,00 | 426,50 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 489,50 | 492,50 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 461,00 | 462,50 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 34,50 | 35,10 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 36,00 | 36,50 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 54,80 | 55,40 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 261,00 | 265,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 258,00 | 262,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,52 | 17,72 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,20 | 1,22 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 7,90 | 8,20 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,60 | 4,66 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 1,95 | 0,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 82,50 | 84,50 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,65 | 4,95 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,20 | 8,30 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 116,00 | 124,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 1,40 | 1,47 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-06-18 16:47:30
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!