| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 366,00 | 370,00 | |
| EURO | EUR | 423,00 | 425,00 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 480,00 | 483,50 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 455,00 | 457,50 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 31,50 | 32,00 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 35,60 | 36,00 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 53,70 | 54,20 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 260,00 | 262,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 235,00 | 240,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,30 | 17,50 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,0850 | 1,1100 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,50 | 8,80 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,30 | 4,50 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 205,00 | 215,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 82,00 | 85,00 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,30 | 4,50 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,80 | 9,10 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 105,00 | 115,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 138,00 | 146,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2025-11-22 08:57:02
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!