| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 358,00 | 361,50 | |
| EURO | EUR | 422,00 | 423,50 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 484,50 | 487,00 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 460,50 | 462,50 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 33,00 | 33,30 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 37,30 | 38,00 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 54,70 | 55,20 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 261,00 | 265,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 255,00 | 258,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,35 | 17,70 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,16 | 1,18 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,10 | 8,40 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,60 | 4,75 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 1,90 | ||
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 84,00 | 87,00 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,50 | 4,75 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,40 | 8,70 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 105,00 | 115,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 1,38 | 1,48 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-04-21 16:34:53
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!