| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 390,50 | 393,50 | |
| EURO | EUR | 438,50 | 440,50 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 523,50 | 526,00 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 475,00 | 478,00 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 35,10 | 35,60 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 36,30 | 36,80 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 54,50 | 55,50 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 277,00 | 281,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 272,00 | 276,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,90 | 18,20 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,18 | 1,21 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,35 | 8,60 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,75 | 4,95 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 195,00 | 0,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 81,00 | 84,00 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,25 | 4,55 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,20 | 8,40 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 120,00 | 128,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 1,50 | 1,60 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-10-23 12:16:39
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!