| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 371,50 | 375,00 | |
| EURO | EUR | 433,00 | 435,00 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 504,50 | 507,00 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 461,20 | 463,50 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 33,00 | 34,00 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 34,50 | 35,00 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 54,00 | 55,00 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 265,00 | 269,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 265,00 | 269,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,85 | 18,15 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,19 | 1,22 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,10 | 8,40 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,78 | 4,85 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 180,00 | 205,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 83,50 | 86,00 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,05 | 4,45 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,00 | 8,20 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 117,00 | 127,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 1,42 | 1,57 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-08-28 08:03:15
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!