| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 365,00 | 367,00 | |
| EURO | EUR | 424,00 | 425,00 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 490,50 | 492,50 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 460,00 | 462,00 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 35,05 | 35,40 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 36,50 | 36,90 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 55,10 | 55,60 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 260,00 | 264,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 256,00 | 260,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,45 | 17,65 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,19 | 1,22 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 7,90 | 8,20 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,60 | 4,65 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 1,95 | 0,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 82,50 | 85,00 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,65 | 4,95 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,20 | 8,40 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 113,00 | 121,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 138,00 | 145,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-06-13 15:28:13
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!