| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 404,00 | 406,50 | |
| EURO | EUR | 444,30 | 445,30 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 530,00 | 533,00 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 480,50 | 483,50 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 35,70 | 36,00 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 37,00 | 37,40 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 54,80 | 55,30 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 280,00 | 284,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 267,00 | 271,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 18,00 | 18,30 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,17 | 1,21 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,50 | 8,80 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,70 | 5,10 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 195,00 | 0,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 82,00 | 85,00 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,50 | 4,70 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,25 | 8,45 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 113,00 | 122,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 155,00 | 162,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-11-20 14:16:05
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!