WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
---|---|---|---|---|
![]() | DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 379,00 | 382,00 |
![]() | EURO | EUR | 424,00 | 426,00 |
![]() | FUNT BRYTYJSKI | GBP | 503,00 | 506,00 |
![]() | FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 453,00 | 455,00 |
![]() | KORONA NORWESKA | NOK | 31,40 | 31,60 |
![]() | KORONA SZWEDZKA | SEK | 34,50 | 34,80 |
![]() | KORONA DUŃSKA | DKK | 52,10 | 53,00 |
![]() | DOLAR KANADYJSKI | CAD | 270,00 | 274,00 |
![]() | DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 241,00 | 245,00 |
![]() | KORONA CZESKA | CZK | 17,05 | 17,40 |
![]() | FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,0550 | 1,0750 |
![]() | HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 9,10 | 9,35 |
![]() | LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,45 | 4,60 |
![]() | LEWA BUŁGARSKA | BGN | 219,00 | 223,00 |
![]() | LEJ RUMUŃSKI | RON | 84,00 | 86,00 |
![]() | RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,40 | 4,65 |
![]() | LIRA TURECKA | TRY | 10,35 | 10,65 |
![]() | SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 102,00 | 108,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2025-05-15 18:45:07
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!