WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
---|---|---|---|---|
![]() | DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 360,00 | 363,00 |
![]() | EURO | EUR | 424,50 | 426,00 |
![]() | FUNT BRYTYJSKI | GBP | 493,00 | 496,00 |
![]() | FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 453,00 | 455,00 |
![]() | KORONA NORWESKA | NOK | 32,60 | 33,00 |
![]() | KORONA SZWEDZKA | SEK | 35,30 | 35,90 |
![]() | KORONA DUŃSKA | DKK | 51,50 | 52,40 |
![]() | DOLAR KANADYJSKI | CAD | 263,00 | 268,00 |
![]() | DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 235,00 | 240,00 |
![]() | KORONA CZESKA | CZK | 17,15 | 17,25 |
![]() | FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,06 | 1,08 |
![]() | HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,40 | 8,80 |
![]() | LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,47 | 4,57 |
![]() | LEWA BUŁGARSKA | BGN | 221,00 | 223,00 |
![]() | LEJ RUMUŃSKI | RON | 84,00 | 86,00 |
![]() | RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,40 | 4,80 |
![]() | LIRA TURECKA | TRY | 9,55 | 9,75 |
![]() | SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 95,00 | 107,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2025-06-30 21:02:41
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!