WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
---|---|---|---|---|
![]() | DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 386,50 | 388,50 |
![]() | EURO | EUR | 417,50 | 419,50 |
![]() | FUNT BRYTYJSKI | GBP | 498,00 | 503,00 |
![]() | FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 437,00 | 440,00 |
![]() | KORONA NORWESKA | NOK | 31,25 | 31,45 |
![]() | KORONA SZWEDZKA | SEK | 33,50 | 33,80 |
![]() | KORONA DUŃSKA | DKK | 53,50 | 53,80 |
![]() | DOLAR KANADYJSKI | CAD | 267,00 | 272,00 |
![]() | DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 240,00 | 245,00 |
![]() | KORONA CZESKA | CZK | 16,70 | 16,90 |
![]() | FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,04 | 1,06 |
![]() | HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 9,05 | 9,30 |
![]() | LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,25 | 4,45 |
![]() | LEWA BUŁGARSKA | BGN | 215,00 | 220,00 |
![]() | LEJ RUMUŃSKI | RON | 83,50 | 86,00 |
![]() | RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,20 | 4,45 |
![]() | LIRA TURECKA | TRY | 10,70 | 11,00 |
![]() | SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 98,00 | 106,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2025-03-31 18:54:50
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!