| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 389,00 | 392,00 | |
| EURO | EUR | 437,50 | 439,00 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 515,00 | 517,00 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 468,00 | 470,50 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 34,70 | 35,40 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 36,20 | 36,60 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 54,20 | 54,80 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 271,00 | 274,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 269,00 | 272,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,80 | 18,10 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,18 | 1,22 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,20 | 8,50 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,70 | 4,95 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 190,00 | 0,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 81,00 | 85,00 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,25 | 4,55 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,25 | 8,45 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 121,00 | 128,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 1,45 | 1,57 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-10-09 12:42:23
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!