| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 362,00 | 365,00 | |
| EURO | EUR | 422,50 | 423,50 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 483,00 | 487,00 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 451,00 | 453,00 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 31,40 | 31,60 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 35,80 | 36,20 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 53,70 | 54,10 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 260,00 | 264,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 239,00 | 243,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,30 | 17,60 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,09 | 1,12 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,45 | 8,65 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,30 | 4,50 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 200,00 | 214,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 82,00 | 85,00 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,40 | 4,60 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,60 | 9,00 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 106,00 | 116,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 136,00 | 146,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2025-12-06 10:55:14
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!