WALUTA | SYMBOL | SPRZEDAZ | ||
---|---|---|---|---|
DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 411,00 | 414,00 | |
EURO | EUR | 433,00 | 435,00 | |
FUNT BRYTYJSKI | GBP | 520,00 | 523,00 | |
FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 464,00 | 467,00 | |
KORONA NORWESKA | NOK | 31,30 | 31,60 | |
KORONA SZWEDZKA | SEK | 34,20 | 34,50 | |
KORONA DUŃSKA | DKK | 53,20 | 53,80 | |
DOLAR KANADYJSKI | CAD | 291,00 | 295,00 | |
DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 264,00 | 268,00 | |
KORONA CZESKA | CZK | 17,07 | 17,37 | |
FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,05 | 1,08 | |
HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 9,50 | 9,90 | |
LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,30 | 4,60 | |
LEWA BUŁGARSKA | BGN | 216,00 | 223,00 | |
LEJ RUMUŃSKI | RON | 84,00 | 89,00 | |
RUBEL ROSYJSKI | RUB | 3,80 | 4,00 | |
LIRA TURECKA | TRY | 12,30 | 12,70 | |
SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 100,00 | 110,00 |
Ostatnia aktualizacja: 2024-11-20 16:58:28
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!