WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
---|---|---|---|---|
![]() | DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 359,00 | 363,00 |
![]() | EURO | EUR | 425,50 | 427,00 |
![]() | FUNT BRYTYJSKI | GBP | 489,00 | 492,00 |
![]() | FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 455,00 | 458,00 |
![]() | KORONA NORWESKA | NOK | 31,00 | 31,60 |
![]() | KORONA SZWEDZKA | SEK | 34,70 | 35,00 |
![]() | KORONA DUŃSKA | DKK | 52,50 | 53,00 |
![]() | DOLAR KANADYJSKI | CAD | 259,00 | 264,00 |
![]() | DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 237,00 | 242,00 |
![]() | KORONA CZESKA | CZK | 17,30 | 17,60 |
![]() | FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,07 | 1,10 |
![]() | HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,30 | 8,70 |
![]() | LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,30 | 4,55 |
![]() | LEWA BUŁGARSKA | BGN | 210,00 | 220,00 |
![]() | LEJ RUMUŃSKI | RON | 82,00 | 85,00 |
![]() | RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,00 | 4,35 |
![]() | LIRA TURECKA | TRY | 9,00 | 10,00 |
![]() | SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 101,00 | 110,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2025-09-17 18:02:05
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!