| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 377,50 | 380,00 | |
| EURO | EUR | 432,50 | 434,00 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 509,00 | 512,00 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 467,00 | 469,00 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 32,00 | 32,80 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 34,00 | 35,50 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 55,00 | 55,50 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 266,00 | 271,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 261,00 | 265,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,60 | 17,90 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,19 | 1,22 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,20 | 8,40 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,70 | 4,76 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 1,97 | 0,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 83,50 | 86,50 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,50 | 4,80 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,30 | 8,50 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 117,00 | 127,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 1,46 | 1,58 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-07-16 17:02:28
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!