| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 357,00 | 360,00 | |
| EURO | EUR | 421,00 | 423,00 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 481,50 | 484,50 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 461,50 | 463,50 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 31,00 | 31,40 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 36,40 | 36,80 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 53,70 | 54,20 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 260,00 | 265,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 251,00 | 256,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,30 | 17,60 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,10 | 1,12 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,00 | 8,20 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,42 | 4,62 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 200,00 | 215,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 83,00 | 86,00 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,45 | 4,75 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,50 | 8,80 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 109,00 | 119,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 134,00 | 144,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-02-20 20:47:43
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!