| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 362,50 | 366,00 | |
| EURO | EUR | 423,00 | 424,00 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 477,00 | 479,00 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 458,00 | 460,00 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 31,40 | 31,80 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 35,40 | 35,80 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 53,50 | 53,80 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 257,00 | 262,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 235,00 | 240,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,25 | 17,45 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,08 | 1,10 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,45 | 8,75 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,30 | 4,55 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 205,00 | 215,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 82,00 | 85,00 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,15 | 4,35 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,70 | 9,10 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 104,00 | 114,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 138,00 | 146,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2025-11-15 12:59:17
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!