| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 371,00 | 374,00 | |
| EURO | EUR | 432,00 | 433,00 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 502,00 | 504,50 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 457,50 | 459,50 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 33,60 | 34,00 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 35,10 | 35,40 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 54,00 | 54,50 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 266,00 | 270,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 264,00 | 268,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,70 | 18,00 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,18 | 1,21 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,05 | 8,35 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,70 | 4,85 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 180,00 | 205,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 82,00 | 85,00 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,05 | 4,40 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,00 | 8,10 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 114,00 | 124,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 1,44 | 1,58 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-09-11 08:31:24
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!