| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 372,50 | 375,00 | |
| EURO | EUR | 430,00 | 431,00 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 502,50 | 505,00 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 458,50 | 460,50 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 33,00 | 34,00 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 34,30 | 35,00 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 53,50 | 55,00 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 266,00 | 268,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 261,00 | 264,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,65 | 17,85 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,19 | 1,21 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,20 | 8,50 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,72 | 4,80 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 180,00 | 205,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 83,00 | 86,00 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,15 | 4,50 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,10 | 8,35 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 117,00 | 127,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 1,43 | 1,58 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-08-13 18:37:38
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!