| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 359,00 | 361,50 | |
| EURO | EUR | 420,00 | 421,00 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 484,00 | 486,00 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 451,00 | 453,00 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 31,20 | 31,40 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 35,40 | 35,80 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 53,30 | 53,80 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 259,00 | 263,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 241,00 | 244,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,15 | 17,35 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,08 | 1,11 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,20 | 8,45 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,35 | 4,60 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 206,00 | 215,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 82,00 | 85,00 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,10 | 4,40 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,50 | 8,90 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 106,00 | 116,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 135,00 | 145,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-01-07 16:42:44
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!