| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 368,00 | 370,00 | |
| EURO | EUR | 425,00 | 427,00 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 483,50 | 488,00 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 458,00 | 461,00 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 31,00 | 31,30 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 35,05 | 35,50 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 53,05 | 53,50 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 261,00 | 266,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 239,00 | 244,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,30 | 17,50 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,08 | 1,10 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,50 | 8,80 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,30 | 4,55 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 205,00 | 215,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 82,50 | 85,50 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,22 | 4,50 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 9,00 | 9,30 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 105,00 | 115,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 136,00 | 146,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2025-10-31 20:12:44
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!