| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 374,00 | 376,50 | |
| EURO | EUR | 428,00 | 429,00 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 499,00 | 502,00 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 466,00 | 468,00 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 33,40 | 34,40 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 35,00 | 36,00 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 55,10 | 55,60 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 262,00 | 266,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 257,00 | 261,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,60 | 17,80 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,20 | 1,22 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,10 | 8,30 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,67 | 4,75 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 1,97 | 0,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 83,00 | 86,00 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,50 | 4,80 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,30 | 8,45 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 118,00 | 128,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 1,45 | 1,57 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-07-02 18:51:20
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!