| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 372,00 | 375,00 | |
| EURO | EUR | 430,00 | 431,00 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 501,50 | 504,00 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 463,00 | 465,00 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 31,80 | 32,80 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 34,00 | 34,80 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 53,80 | 55,00 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 264,00 | 268,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 259,00 | 264,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,55 | 17,75 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,19 | 1,21 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,10 | 8,40 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,73 | 4,80 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 180,00 | 205,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 83,50 | 86,50 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,45 | 4,75 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,20 | 8,35 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 113,00 | 123,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 1,45 | 1,58 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-07-30 18:33:15
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!