WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
---|---|---|---|---|
![]() | DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 373,00 | 376,00 |
![]() | EURO | EUR | 424,00 | 426,00 |
![]() | FUNT BRYTYJSKI | GBP | 502,00 | 506,00 |
![]() | FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 453,50 | 456,50 |
![]() | KORONA NORWESKA | NOK | 32,00 | 32,30 |
![]() | KORONA SZWEDZKA | SEK | 35,60 | 36,20 |
![]() | KORONA DUŃSKA | DKK | 52,00 | 52,60 |
![]() | DOLAR KANADYJSKI | CAD | 270,00 | 274,00 |
![]() | DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 239,00 | 242,00 |
![]() | KORONA CZESKA | CZK | 17,00 | 17,40 |
![]() | FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,0550 | 1,070 |
![]() | HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,75 | 9,05 |
![]() | LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,40 | 4,60 |
![]() | LEWA BUŁGARSKA | BGN | 220,00 | 223,00 |
![]() | LEJ RUMUŃSKI | RON | 83,50 | 85,50 |
![]() | RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,40 | 4,75 |
![]() | LIRA TURECKA | TRY | 10,00 | 10,30 |
![]() | SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 102,00 | 108,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2025-05-31 08:47:45
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!