| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 372,00 | 374,00 | |
| EURO | EUR | 427,00 | 428,50 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 493,50 | 496,50 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 470,00 | 472,00 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 32,35 | 32,70 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 37,80 | 38,40 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 54,20 | 54,70 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 268,00 | 272,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 260,00 | 264,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,35 | 17,70 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,08 | 1,11 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,15 | 8,30 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,60 | 4,80 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 203,00 | ||
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 84,50 | 88,50 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,20 | 4,50 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,65 | 8,95 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 106,00 | 116,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 138,00 | 146,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-03-18 21:59:22
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!