| WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 364,00 | 366,50 | |
| EURO | EUR | 424,00 | 425,50 | |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 489,00 | 492,00 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 461,00 | 463,00 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | 35,50 | 35,80 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 36,60 | 37,00 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 55,10 | 55,60 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 261,00 | 264,00 | |
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 258,00 | 262,00 | |
| KORONA CZESKA | CZK | 17,35 | 17,50 | |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,18 | 1,21 | |
| HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,00 | 8,25 | |
| LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,58 | 4,64 | |
| LEWA BUŁGARSKA | BGN | 1,95 | 0,00 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 82,50 | 84,50 | |
| RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,65 | 4,95 | |
| LIRA TURECKA | TRY | 8,20 | 8,40 | |
| SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 117,00 | 125,00 | |
| LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 138,00 | 145,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2026-06-03 15:19:23
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!