WALUTA | SYMBOL | SKUP | SPRZEDAZ | |
---|---|---|---|---|
![]() | DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 387,00 | 390,00 |
![]() | EURO | EUR | 417,50 | 419,50 |
![]() | FUNT BRYTYJSKI | GBP | 499,50 | 503,00 |
![]() | FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 438,00 | 440,00 |
![]() | KORONA NORWESKA | NOK | 31,20 | 31,50 |
![]() | KORONA SZWEDZKA | SEK | 33,60 | 34,00 |
![]() | KORONA DUŃSKA | DKK | 53,50 | 54,00 |
![]() | DOLAR KANADYJSKI | CAD | 269,00 | 273,00 |
![]() | DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 242,00 | 247,00 |
![]() | KORONA CZESKA | CZK | 16,70 | 17,00 |
![]() | FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,04 | 1,06 |
![]() | HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 9,15 | 9,45 |
![]() | LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,30 | 4,50 |
![]() | LEWA BUŁGARSKA | BGN | 216,00 | 221,00 |
![]() | LEJ RUMUŃSKI | RON | 83,00 | 86,00 |
![]() | RUBEL ROSYJSKI | RUB | 4,25 | 4,45 |
![]() | LIRA TURECKA | TRY | 10,75 | 11,00 |
![]() | SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 101,00 | 108,00 |

Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:33:16
Wyżej wymienione kursy walut odnoszą się do transakcji powyżej 10 000 zł.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one charakter tylko informacyjny. Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji!